SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJIi DO KLAS PIERWSZYCH - NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWOEJ
§ 1
Głubczyce 25.04.2023r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.
Lp. | Rodzaj czynności |
Termin
|
Termin
|
1. | Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). | od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 | od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r do godz. 15.00. |
2. | Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. | od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 |
|
3. | Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. | do 10 lipca 2023 r. | 4 sierpnia 2023 r. |
4. | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. | 17 lipca 2023 r. | do 11 sierpnia 2023 r.
|
5. | Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. | od 15 maja 2023 r. do 18 lipca 2023 r. | od 3 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. |
6. | Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły | od 17 lipca 2023 r.
| od 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 |
7. | Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc. | 25 lipca 2023 r. | 21 sierpnia 2023 r. |
8. | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. | 24 lipca 2023 r. do godz. 14.00 | 18 sierpnia 2023 r. |
9. | Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. | do 26 lipca 2023 r.
| 22 sierpnia 2023 r. |
10. | Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. | do 28 lipca 2023 r. | do 21 sierpnia 2023 r. |
11. | Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. | do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia | |
12. | Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły | |
13. | Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły |
§ 2
1. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę planuje się utworzenie następujących oddziałów:
A. Technikum – 5 letnie
-
Technik ekonomista 16 miejsc
-
Technik handlowiec 16 miejsc
-
Technik mechanik 16 miejsc
-
Technik elektryk 16 miejsc
-
Technik pojazdów samochodowych 16 miejsc
-
Technik inżynierii sanitarnej 16 miejsc
-
Technik informatyk 16 miejsc
-
Technik logistyk 16miejsc
-
Technik budownictwa 16 miejsc
-
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 miejsc
B. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 – letnia
-
Sprzedawca 16 miejsc
-
Mechanik pojazdów zawodowych 16 miejsc
-
Ślusarz 16 miejsc
-
Wielozawodowa / inne zawody/ 90 miejsc
C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA 3 – letnia
. Wielozawodowa 15 miejsc
D. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 – letnie
-
Klasa mundurowa 25 miejsc
Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:
Profil kształcenia | Przedmioty | |||
Technik ekonomista Technik handlowiec Technik logistyk | Język polski | Matematyka | Język obcy* | Geografia |
Technik mechanik Technik pojazdów samochodowych Technik elektryk Technik informatyk Technik budownictwa Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | Język polski | Matematyka | Język obcy* | Fizyka |
Technik inżynierii sanitarnej | Język polski | Matematyka | Język obcy* | Biologia |
LO Klasa mundurowa | Język polski | Matematyka | Język obcy* | Wiedza o społeczeństwie |
*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą